Diagnóstico levantado na reunião de alinhamento — o retrato de cada projeto antes do início do trabalho.
Construir autoridade no mercado de formação de treinadores, escolinhas e gestão de eventos esportivos.
| Entrega | O que inclui | Cadência |
|---|---|---|
| Planejamento Estratégico e Posicionamento | Diagnóstico do posicionamento atual e definição de linha editorial em torno do core do negócio (CBF Academy, escolinhas, eventos) | Contínuo |
| Gestão de Redes Sociais | A conta deixa de ser apenas um perfil ativo e passa a ter vida própria, com produção semanal de conteúdo e uma linha editorial consistente | Semanal |
| Manutenção do Site | Acompanhamento pós-lançamento, ajustes de conteúdo e monitoramento de domínio e hospedagem | Contínuo |
Disponibilidade também para posts pontuais fora da estratégia — eventos, divulgações ou urgências que surgirem no meio do mês.
Um site e uma presença digital que refletem a associação de hoje, com dados sempre em dia.
| Entrega | O que inclui | Cadência |
|---|---|---|
| Planejamento Estratégico e Posicionamento | Diagnóstico do posicionamento atual e definição de linha editorial voltada à transparência institucional e à captação de parceiros | Contínuo |
| Criação do Novo Site Institucional | Reconstrução completa, com estrutura dedicada à prestação de contas — balancetes, balanços e demonstrações financeiras exigidos por lei | Pagamento único |
| Plataforma de Gestão de Documentos e Valores | Sistema próprio — no lugar de planilhas — com atualização em tempo real e controle de acesso, evitando alterações acidentais | Pagamento único |
| Manutenção do Site | Atualização contínua, incluindo suporte à plataforma de gestão de documentos | Contínuo |
| Gestão de Redes Sociais | Produção semanal de conteúdo, divulgando os projetos em andamento e atraindo novos parceiros e patrocinadores | Semanal |
Disponibilidade também para posts pontuais fora da estratégia. Conteúdo pensado para divulgar os projetos em andamento, como a parceria com ONG em Curitiba.
Cada linha mostra o valor de tabela e o valor com desconto aplicado nesta proposta.
| Entrega | Cadência | Valor de tabela | Valor desta proposta |
|---|---|---|---|
| Planejamento Estratégico e Posicionamento | Mensal | R$ 800,00 | R$ 500,00 |
| Gestão de Redes Sociais | Mensal | R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 |
| Manutenção do Site | Mensal | R$ 500,00 | R$ 300,00 |
| Subtotal DNI Sports | / mês | R$ 3.100,00 | R$ 2.300,00 |
| Entrega | Cadência | Valor de tabela | Valor desta proposta |
|---|---|---|---|
| Planejamento Estratégico e Posicionamento | Mensal | R$ 800,00 | R$ 500,00 |
| Criação do Novo Site Institucional | Único | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Plataforma de Gestão de Documentos e Valores | Único | R$ 500,00 | Bônus · incluso |
| Manutenção do Site | Mensal | R$ 500,00 | R$ 300,00 |
| Gestão de Redes Sociais | Mensal | R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 |
| Subtotal IDEP | / mês | R$ 3.100,00 | R$ 2.300,00 |
| Subtotal IDEP | único | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 |
Plataforma de gestão de documentos e valores oferecida como bônus nesta proposta.
Contratados separadamente, cada projeto fica em R$ 2.300,00 por mês — somando R$ 4.600,00. Fechando os dois juntos, o investimento mensal cai para R$ 4.100,00.
Validação da proposta e definição do início do contrato para os dois projetos.
Centralização de domínio, hospedagem, redes sociais e e-mails institucionais.
Alinhamento de planejamento, linha editorial e prioridades de cada marca.
Início da produção de conteúdo nas duas marcas e desenvolvimento do site e da plataforma do IDEP.